| 1 | #05-BuffThermocool | ||
| 2 | #06-SilvaGerber | 0:40 | |
| 3 | #14-Outdry | 1:55 | |
| 4 | #61-DareDevils | 1:59 | |
| 5 | #02-Blackwater | 2:20 | |
| 6 | #10-Thule | 2:32 | |
| 7 | #50-Tilak | 2:57 | |
| 8 | #38-Karlstad | 3:19 | |
| 9 | #01-Adidas | 3:43 | |
| 10 | #53-Columbia | 3:55 | |
| 11 | #26-Issy | 4:00 | |
| 12 | #07-Quechua | ??? | |
| 13 | #13-Merrel | 5:43 | |
| 14 | #19-Expenature | 6:01 | |
| 15 | #25-ElBarco | 5:55 | |
| 16 | #16-Nutrend | 6:15 | |
| 17 | #23-Raidlight | 6:29 | |
| 18 | #40-OMJAKON | 6:45 | |
| 19 | #34-Skandia | 7:10 | |
| 20 | #58-Buff | 7:20 | |
| … | #41-Penalty | 9:25 | |
| … | #30-SOS | 11:30 |
4.10.2010
MM Kisastudio vol2
Tilanne maanantaina klo 20 suomalaista aikaa (=n. 33 h kisaa takana). #05 ja #06 ovat aloittaneet 34 km vuoristotrekin (S10). Arvioitu kesto 14h. Seuraavat noin 6 tiimiä ovat trekkiä edeltävän köysitehtävän (S9) kimpussa. Seuraavat pari tiimiä 9 kiipeilytehtävää edelltävällä 9 km:n trekillä (S8) . O M J A K O N on tällä haavaa fillariosuuden (S6: 63 km) loppuopäässä. Seuraavana tiimillä puolentunnin pyrähdys rullaluistimilla (S7).
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
0 kommenttia:
Lähetä kommentti